Autobaterie Exide Excell EB740 s kapacitou 74 Ah je moderní bezúdržbový akumulátor, který je určen do vozidel se standardní elektrickou výbavou a klasickým systémem dobíjení. Jedná se o vynikající autobaterii v poměru cena-výkon.
PARAMETRY AUTOBATERIE:
Katalogové číslo : | EB740 |
Napětí (V): | 12 |
Kapacita (Ah): | 74 |
Startovací proud CCA v EN (A): | 680 |
Délka (mm): | 278 |
Šířka (mm): | 175 |
Výška (mm): | 190 |
Umístění + kontaktu: | vpravo |
Spodní uchycení: | B13 |
Nádoba: | L03 |
Hmotnost (kg): | 16,6 |
Tato autobaterie se často používá například do vozidel:
Značka | typ | podtyp | motorizace |
Škoda
|
Octavia
|
Octavia I (IU2); Octavia I Combi (IU5) | 1.9 SDI; 1.9 TDI |
Octavia II (1Z3)
|
1.8 TSI; 2.0 TDI; 2.0 TDI RS | ||
1.9 TDI | |||
Octavia II Combi (1Z5)
|
1.8 TSI; 2.0 TDI; 2.0 TDI RS | ||
1.9 TDI 4×4 | |||
Fabia
|
Fabia I (6Y1) | 1.9 SDI; 1.9 TDI RS; 1.9 TDI | |
Fabia I Combi (6Y5); Fabia I Limuzína (6Y3) | 1.9 TDI; 1.9 TSI | ||
Fabia II (542) | 1.9 TDI | ||
Fabia II Combi (545) | 1.9 TDI | ||
Superb
|
Superb I (3U4)
|
1.9 TDI (74 kW; 77 kW); 2.0 TDI | |
1.9 TDI (96 kW) | |||
2.8 V6 (142 kW) | |||
Superb II (3T4) | 1.9 TDI; 2.0 TDI 4×4; 2.0 TDI; 2.0 TSI; 3.6 FSI 4×4 | ||
Superb II Combi (3T5) | 1.4 tSI; 1.8 TSI 4×4; 1.8 TSI; 1.9 TDI; 2.0 TDI 4×4; 2.0 TDI; 2.0 TSI; 3.6 V6 4×4 | ||
Rapid | Rapid (NH3) | 1.6 TDI (85 kW) | |
Roomster | Roomster (5J7) | 1.9 TDI | |
Yeti | Yeti (5L) | 2.0 TDI | |
Hyundai
|
i30 | i30 (FD) | 1.6 CRDi (66 kW) |
Tucson | Tucson (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V pohon na 4 kola; 1.6 CRDi pohon na 4 kola; 1.6 CRDi | |
i20 | i20 II (IB, GB) | 1.2 LPG | |
VW
|
Golf
|
Golf III (1H1) | 1.9 D; 1.9 SDI; 1.9 TD,GTD; 1.9 Syncro (1HX1); 1.9 TDI |
Golf III Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI | ||
Golf III Variant (1H5) | 1.9 D; 1.9 SDI; 1.9 TD; 1.9 TDI Syncro; 1.9 TDI | ||
Golf IV (1J1) | 1.9 SDI; 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI | ||
Golf IV Cabriolet (1E7) | 1.9 TDI | ||
Golf IV Variant (1J5)
|
1.9 SDI; 1.9 TDI 4motion (66 kW; 74 kW; 81 kW; 85 kW; 96 kW) | ||
1.9 TDI 4motion (110 kW) | |||
Golf Plus V (5M1, 521) | 1.9 TDI; 2.0 TDI 16V; 2.0 TDI | ||
Golf V (1K1)
|
1.6 FSI | ||
1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 SDI; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 TDI 16V; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI | |||
Golf V Variant (AJ5) | 1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.0 TDI 16V; 2.0 TDI | ||
Golf VI (5K1)
|
2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI (100 kW; 103 kW; 125 kW) | ||
2.0 TDI (81 kW) | |||
2.5 | |||
Golf VI Variant (AJ5) | 2.0 TDI | ||
Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI (81 kW) | ||
Passat
|
Passat B2 limuzína (32B) | 1.6 D | |
Passat B5 (3B2)
|
1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI Syncro/4motion; 1.9 TDI (74 kW; 85 kW) | ||
1.9 TDI (66 kW; 81 kW) | |||
2.3 VR5 Syncro/4motion; 2.3 VR5; 2.8 V6 Syncro/4motion; 2.8 V6 | |||
Passat B5 Variant (3B5)
|
1.9 TDI 4motion; 1:9 TDI (74 kW; 85 kW) | ||
1.9 TDI Syncro/4motion; 1.9 TDI (66 kW; 81 kW) | |||
2.3 VR5 Syncro/4motion; 2.3 VR5; 2.8 V6 Syncro/4motion; 2.8 V6 | |||
Passat B5.5 (3B3)
|
1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI; 2.8 4motion (140 kW); 2.8 | ||
2.0 TDI; 2.3 V5 4motion; 2.3 V5; 2.8 4motion (142 kW); 4.0 W8 4motion | |||
Passat B5.5 Variant (3B6)
|
1.9 TDI 4motion; 1.9 TDI | ||
2.0 TDI; 2.3 VR5 4motion; 2.3 VR5; 2.8 4motion (142 kW); 4.0 W8 4motion | |||
2.8 4motion (140 kW); 2.8 (142 kW) | |||
2.8 (140 kW) | |||
Passat B6 (3C2)
|
1.8 TSI (112 kW); 1.9 TDI; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 TDI 16V; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI | ||
2.0 BlueTDI | |||
Passat B6 Variant (3C5) | 1.4 TSI EcoFuel; 1.8 TSI (112 kW); 1.9 TDI; 2.0 BlueTDI; 2.0 TDI 16V 4motion; 2.0 TDI 16V; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI | ||
Passat CC B6 (357) | 2.0 BlueTDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI; 3.6 FSI 4motion | ||
Passat B7 (362) | 1.4 TSI EcoFuel; 1.8 TSI (118 kW); 2.0 TSI | ||
Passat B7 Variant (365) | 1.4 TSI EcoFuel; 1.8 TSI (118 kW); 2.0 TSI; 3.6 FSI 4motion | ||
Passat B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | ||
Passat B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 GTE Hybrid | ||
Dacia
|
Duster
|
Duster (HM_)
|
1.6 SCe 115 (HMM1); 1.6 SCe 115 4×4 (HMM1) |
1.6 SCe 115 LPG (HMM1) |
Svoje auto zde nevidíte? Nevadí! Vhodnou autobaterii pro svůj vůz si můžete prověřit v konfigurátoru.